Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Visok (XL) izkoristek |
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Vrsta črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Barvno črnilo rezultatov strani | 7000 strani |
| Prostornina barvnega črnila | 86 ml |
| Količina na paket | 1 kos. |
Dolge podrobnosti | |
Funkcije | |
| Vrsta | Izvirnik |
| Vrsta barvnega črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| Barve tiskanja | Magenta |
| Združljivost blagovne znamke | HP |
| Združljivost | Katuše HP 973 PageWide delujejo s: HP PageWide Pro 452, 477 |
| Količina na paket | 1 kos. |
| Število barvnih kartuš s črnilom | 1 |
| Prostornina barvnega črnila | 86 ml |
| Barvno črnilo rezultatov strani | 7000 strani |
| Zmogljivost kartuše s črnilom | Visok (XL) izkoristek |
| Vrsta črnila | Črnila na osnovi pigmentov |
| OEM koda | F6T82AE |
| HP segment | Posel, Enterprise |
Teža in mere | |
| Širina | 215 mm |
| Globina | 28 mm |
| Višina | 62 mm |
| Teža | 170 g |
| Širina embalaže | 215 mm |
| Globina embalaže | 28 mm |
| Višina embalaže | 62 mm |
| Prostornina embalaže | 200 cm³ |
| Teža paketa | 200 g |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 60 °C |
| Temperaturno območje delovanja | 15 - 30 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju | 20 - 80 % |
Druge funkcije | |
| Tehnologija | PageWide |
Tehnične podrobnosti | |
| Vsebina paketa | 1 kartuša |